4ª Rústica Natal do Amor
- Data e Local: 14 de Dezembro de 2025, em frente à POSH MOTORS (Link google Maps) Av. Dr. Álvaro de Miranda 444, Barrio Cidade Nova, Passo Fundo - RS.
- Modalidades e Distâncias:
- Corrida (6 km) – Largada: 8h00
- Caminhada (6 km) – Largada: 8h05
Destaques:
- Evento beneficente promovido pela ONG Amor.
- Inscrições limitadas a 500 participantes (não serão realizadas inscrições no dia).
- O KIT ATLETA inclui: camiseta alusiva ao evento (para as 250 primeiras inscrições), número de peito, chip descartável e medalha alusiva ao evento (entregue aos que concluírem a prova).
Lotes e Valores:
- Caminhada: R$ 50,00
- Rústica: R$ 80,00
- Atletas acima de 60 anos 50% de desconto
- Atletas PCD isentos da taxa de inscrição
Faixas Etárias (masculino e feminino):
- PcDs (Pessoas com Deficiência)
- 16–19 anos
- 20–24 anos
- 25–29 anos
- 30–34 anos
- 35–39 anos
- 40–44 anos
- 45–49 anos
- 50–54 anos
- 55 a 59 anos
- 60 a 64 anos
- 65 anos ou mais
Observações:
*O pagamento deve ser realizado no ato da inscrição via PIX.
Premiação:
- Medalha de participação
- Troféus para os 5 primeiros gerais e campeões por categoria (masculino e feminino).
- Faixa etária: Troféu para o primeiro colocado (individual feminino/masculino) e medalha do 2º ao 5º colocado (individual feminino/masculino)
- Troféu Maior Equipe
Kit Atleta:
- Na retirada do Kit Atleta, o corredor deve doar 1 Brinquedo Novo, para o natal de crianças vulneráveis.
- O kit deve ser retirado no dia 13/12/2025 das 14h ás 17h no local do evento. Atletas de fora de Passo Fundo poderão retirá-lo no dia da prova, das 7h15 ás 7h45;
Grupo do Whatsapp
Acesse o link e entre em nosso grupo: https://chat.whatsapp.com/JQaWZT8SLMDERjpHuvkaTh
Arquivos
Regulamento
Localização
Masculino - 16-19 anos |
|||
| 1 - Jose Victorio Costa Bonato | Passo Fundo | CTBM/PASSO FUNDO | Confirmado |
| 2 - Lorenzo Morgan | Passo Fundo | Confirmado | |
Feminino - 16-19 anos |
|||
| 1 - Vitória Caroline Pertile | Passo Fundo | Sem equipe | Confirmado |
| 2 - Angela Ferreira de Souza | Passo Fundo | Confirmado | |
Masculino - 20-24 anos |
|||
| 1 - Eric Antunes Rigotti | Passo Fundo | Veloce Usinagem | Confirmado |
| 2 - Eduardo Leyser | Passo Fundo | Veloce | Confirmado |
| 3 - victor alessandro de souza das chagas | pontão | CORRE PONTÃO | |
| 4 - Gabriel Lanza Colvero | Passo Fundo | Confirmado | |
| 5 - Anderson Mateus Andrades Monteiro | Erechim | Corredores Erechim | |
| 6 - Rhuan Retiele da Silva dos Santos | Passo Fundo | Confirmado | |
| 7 - Schauã Santos | Passo Fundo | ||
| 8 - Samuel dos Reis | PASSO FUNDO | GTM | |
| 9 - Francys Eduardo Ferreira Sampaio | Tapejara | Confirmado | |
| 10 - victor alessandro de souza das chagas | pontão | saúde & cia | |
| 11 - Mateus granville dos santos | passo fundo | Solitos | Confirmado |
| 12 - Elizeu Granville dos Santos | Passo Fundo | ELIZEU | Confirmado |
Feminino - 20-24 anos |
|||
| 1 - KEMILLY ACKER | Passo Fundo | Saúde e CIA | Confirmado |
| 2 - maria luiza terres | passo fundo | ESPAÇO DO CORPO | Confirmado |
| 3 - Hisadora Sperandio | Passo fundo | Confirmado | |
| 4 - Tayane Alnoch Silveira Argenton | Passo Fundo | Confirmado | |
| 5 - Carolina Rodrigues Moreto | Passo Fundo | Confirmado | |
| 6 - Carolina Rodrigues Moreto | Passo Fundo | ||
| 7 - Isabella Rodrigues Moreto | Passo Fundo | Confirmado | |
Masculino - 25-29anos |
|||
| 1 - IGOR DE LIMA ARGENTON | Passo Fundo | Confirmado | |
| 2 - João Felipe Freitag | Passo Fundo | RUN HSVP | Confirmado |
| 3 - MATEUS LIMA MOTA | Passo Fundo | Confirmado | |
| 4 - franco lang | passo fundo | ||
Masculino - 30-34 anos |
|||
| 1 - Emerson de Oliveira Dias | Passo fundo | Veloce | Confirmado |
| 2 - Wagner Ortiz de Farias | Passo Fundo | Loong livre Run | Confirmado |
| 3 - Felipe Zanata | Passo Fundo | Zanata Imóveis | Confirmado |
| 4 - Natanael schileder cavagnoli | Pontao | VINI BERNARDON | Confirmado |
| 5 - Alex vargas Pinto | Passo fundo | Academia falcao | Confirmado |
| 6 - Daniel Nunes de Almeida | Passo Fundo | Florenal | Confirmado |
| 7 - Maiglon Brand Nunes | Passo fundo | Vini Bernardon | |
| 8 - Leonardo Scheleder Barbosa | Passo Fundo | DM Runners | Confirmado |
| 9 - Eduardo Scheleder Barbosa | Passo Fundo | DM Runners | Confirmado |
| 10 - Alex Becker | Passo Fundo | GTM | Confirmado |
| 11 - ANDERSON Cardeal dos Santos | PASSO FUNDO | . | Confirmado |
| 12 - Joao Guilherme Schultz Gasparin | Passo Fundo | ||
| 13 - Otavio da Fonseca Viapiana | Passo Fundo | Viapiana Run | |
| 14 - DANIEL PATRICIO DE BRITO | Pa | D&V | Confirmado |
| 15 - EVERSON DIOGO VARGAS MARQUES | PASSO FUNDO | DM RUNNERS | Confirmado |
Masculino - 35-39 anos |
|||
| 1 - Ariel Saraiva Pinto | Manaus | Time Sarah | Confirmado |
| 2 - JEAN BENIN SILVA | Passo Fundo | sem equipe | Confirmado |
| 3 - Jonas de Oliveira | Passo fundo | Academia falcao | Confirmado |
| 4 - JOEL ANTONIO DE OLIVEIRA | Passo Fundo | loong live | Confirmado |
| 5 - RAPHAEL PAHIM SILVA | Passo Fundo | Professor Florenal | Confirmado |
Masculino - 40-44 anos |
|||
| 1 - Vitor ribas | Passo fundo | RJ treinamentos | Confirmado |
| 2 - Anderson Andrade de Souza | Passo Fundo | Confirmado | |
| 3 - Wildner Silva Bernardo | Passo Fundo | Confirmado | |
| 4 - Richard de Brito Machado | Passo Fundo | Choque | |
| 5 - TIAGO RECH CORONETTI | TAPEJARA | Gentil Goulart - ATA Tapejara - Engeprev | Confirmado |
Masculino - 45-49 anos |
|||
| 1 - Patrick Campos Cullmann | Passo Fundo | Loong live | Confirmado |
| 2 - Carlos Augusto Giovaneli Pereira Jr. | Passo Fundo | Diretoria | Confirmado |
Masculino - 50-54 anos |
|||
| 1 - João Marcelo Pavin | Passo Fundo | Loong Live | Confirmado |
| 2 - Paulo Rangel Beloni Fernandes | Passo Fundo | UP RUNNERS | Confirmado |
| 3 - EVERALDO JOSE CAVALHEIRO PAVAO | Passo Fundo | 3°BPChq | Confirmado |
Masculino - 55-59 anos |
|||
| 1 - IVANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Ernestina | Live Run | |
| 2 - Sérgio caetano da rosa | Passo fundo | Treinamento florenal | Confirmado |
| 3 - Luiz Medeiros | Passo Fundo | Confirmado | |
| 4 - Marco Antonio Bossle da Silva | PASSO FUNDO | individual | |
| 5 - Telmo Pereira de Castro | Casca | Confirmado | |
Masculino - 60-64 anos |
|||
| 1 - Clodemir Amaro Cavalheiro | Passo fundo | Florenal | Confirmado |
| 2 - Paulo José klassmann | Tapera | Amigos da corrida | Confirmado |
| 3 - VANDERLEI RODRIGUES PALMA | Passo Fundo | Equipe Palma | Confirmado |
Masculino - 65 anos ou mais |
|||
| 1 - Moises Santo Visentin | Passo Fundo | Florenal | Confirmado |
| 2 - Gilmar Viapiana | Passo Fundo | Viapiana Run | |
Feminino - 25-29 anos |
|||
| 1 - FRANCIELE KIESS | Passo Fundo | GtlTM | Confirmado |
| 2 - Aliesca Andrade | passo fundo | LP RUN | Confirmado |
Feminino - 30-34 anos |
|||
| 1 - Jorjana Angelica Klassmann | Alta Floresta | Confirmado | |
| 2 - Franciele Aparecida Ferreira Pinto | Passo fundo | Academia falcao | Confirmado |
| 3 - Débora Sabadin | Passo Fundo | GTM | Confirmado |
| 4 - Juliana Saggiorato | Passo fundo | RJ treinamentos | Confirmado |
| 5 - Raissa Telles Banza de Arruda | Passo Fundo | Saudeecia | Confirmado |
| 6 - Renata judice de sousa | Passo fundo | Sem equipe | Confirmado |
Feminino - 35-39 anos |
|||
| 1 - Suélen Cristina Oliveira | Passo Fundo | ||
| 2 - Adriane Deliberal | Marau | Live Saúde e Rend. Físico | Confirmado |
| 3 - PATRICIA HOLDERIED DUARTE | Passo Fundo | A&F e FLH | Confirmado |
| 4 - Ketrin Peruzzo | Passo fundo | Race troop | Confirmado |
| 5 - MORGANA DIAS MACHADO | Passo Fundo | Confirmado | |
| 6 - Itamara Danelli | Passo Fundo | Confirmado | |
| 7 - Gabrielle osterer | Erechim | Comercial Bender | Confirmado |
| 8 - Gabriela Vicensi | Marau | Tartarugas da Laranjeira | Confirmado |
| 9 - Danielle osterer | Erechim | JJbender | Confirmado |
| 10 - Vanessa Corazza | Passo Fundo | D&V | Confirmado |
Feminino - 40-44 anos |
|||
| 1 - FRANCISCA RAQUELE BARBOSA BERNARDI | Passo Fundo-RS | ||
| 2 - Joseani Bergmann | Passo Fundo | Não | Confirmado |
| 3 - Luiza Nacul | Passo Fundo | Confirmado | |
| 4 - Paula Medeiros | Passo Fundo | Loong live | Confirmado |
| 5 - Joana Pissolatto | Passo Fundo | Up Runners | Confirmado |
| 6 - Sandra Aparecida Mendonça | Passo fundo | RJ treinamentos | Confirmado |
| 7 - Ilisandra Balsanelo oliveira da rosa | Passo Fundo | Espaço do corpo | Confirmado |
| 8 - ZAILLA VILA NOVA GOMES | Marau | Tartarugas da Laranjeira | |
| 9 - Anisele Moretto Pavão | Passo fundo | Confirmado | |
| 10 - Francieli Kuntz | Passo Fundo | GTM | Confirmado |
| 11 - Renata Rabello | Passo Fundo | Confirmado | |
| 12 - Marzoe Franceschet Medeiros | Passo fundo | Confirmado | |
Feminino - 45-49 anos |
|||
| 1 - Fernanda cesira paixão | Passo Fundo | Confirmado | |
Feminino - 50-54 anos |
|||
| 1 - Vanessa Gavioli | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
Feminino - 60-64 anos |
|||
| 1 - Joana Marta Bouvie | Passo Fundo | Saúde e cia | Confirmado |
| 2 - MARIGLEI DA SILVA PALMA | Passo Fundo | Equipe Palma | Confirmado |
| 3 - Salete Bianchini | Passo Fundo | Espaço do Corpo Academia | Confirmado |
| 4 - Jussara Guzzela | Passo Fundo | Espaço do Corpo Academia | Confirmado |
| 5 - Carmen Uberti | Passo fundo | Confirmado | |
Feminino - 65 anos ou Mais |
|||
| 1 - Tania marlene kuhn | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
| 2 - Mariluce Dias Bandeira | Passo Fundo | Live Run | Confirmado |
Masculino - PCD (Pessoas com Deficiência) |
|||
| 1 - Venilson jose fioresi | Pontao | VINI BERNARDON | Confirmado |
| 2 - Alex Machado | PASSO FUNDO | LP RUN | Confirmado |
Feminino - PCD (Pessoas com Deficiência) |
|||
| 1 - SARAH CASTILHO DE LIMA | Manaus | Time Sarah | Confirmado |
| 2 - Evelin Spolti | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
| 3 - Ester Clarice Nowack | Não-Me-Toque | CT Alex Lopes | Confirmado |
| 4 - regina santos | passo fundo | Treinador Florenal | Confirmado |
| 5 - Lusiane de Mattos | Passo Fundo | Acergs | Confirmado |
Caminhada |
|||
| 1 - ANA LUCIA CONCEICAO DE OLIVEIRA | Passo Fundo | ||
| 2 - Carmelize klassmann | Tapera | Amigos da corrida | Confirmado |
| 3 - Charline Schwaab | Passo Fundo | Ong amor | Confirmado |
